YAKHAK HOEJI
ISSN 0377-9556 (PRINT)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
ISSN 2383-9457 (ONLINE)
Regression coefficient (R2) values of sarpogrealate HCl release data obtained from 3D printed gastro-retentive tablet
Run # | Correlation coefficient (R2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zero order | Higuchi model | Hixon-Crowell | First order | Korsmeyer-Peppas model | |||||||
k | n | R2 | Mechanism of release | T20% (min) | T40% (min) | T60% (min) | |||||
F1 | 0.8613 | 0.9566 | 0.9660 | 0.9901 | 0.00216 | 0.9263 | 0.9347 | Super case II transport | 132.75 | 280.56 | 434.64 |
F2 | 0.8410 | 0.9424 | 0.9808 | 0.9816 | 0.00145 | 1.0079 | 0.9879 | Super case II transport | 132.76 | 263.97 | 394.71 |
F3 | 0.6401 | 0.8235 | 0.8570 | 0.7590 | 0.01243 | 0.7367 | 0.8554 | non-Fickian release | 43.43 | 111.28 | 192.95 |
F4 | 0.9395 | 0.9727 | 0.9909 | 0.9981 | 0.00210 | 0.8712 | 0.9256 | non-Fickian release | 186.79 | 413.90 | 659.21 |
F5 | 0.7558 | 0.9333 | 0.9090 | 0.9709 | 0.00315 | 0.8946 | 0.9646 | non-Fickian release | 117.28 | 259.88 | 413.90 |
F6 | 0.7739 | 0.9248 | 0.9367 | 0.9632 | 0.00131 | 1.0746 | 0.9239 | Super case II transport | 107.68 | 205.25 | 299.34 |
F7 | 0.8405 | 0.9673 | 0.9582 | 0.9912 | 0.00417 | 0.8358 | 0.9972 | non-Fickian release | 102.59 | 235.12 | 381.92 |
F8 | 0.9776 | 0.9780 | 0.9945 | 0.9710 | 0.00383 | 0.7540 | 0.9970 | non-Fickian release | 189.80 | 475.92 | 814.85 |
F9 | 0.9665 | 0.9622 | 0.9937 | 0.9612 | 0.00112 | 0.9676 | 0.9929 | Super case II transport | 212.43 | 434.83 | 661.17 |
F10 | 0.9394 | 0.9870 | 0.9956 | 0.9716 | 0.00995 | 0.6424 | 0.9831 | non-Fickian release | 106.82 | 314.24 | 590.70 |
F11 | 0.9750 | 0.9625 | 0.9934 | 0.9631 | 0.00117 | 0.9528 | 0.9821 | Super case II transport | 220.52 | 456.45 | 698.57 |
F12 | 0.8690 | 0.9341 | 0.8917 | 0.8916 | 0.00373 | 0.7821 | 0.9895 | non-Fickian release | 162.69 | 394.48 | 662.49 |
F13 | 0.8315 | 0.9600 | 0.9518 | 0.9895 | 0.00572 | 0.7871 | 0.9262 | non-Fickian release | 91.45 | 228.35 | 383.49 |
F14 | 0.8042 | 0.9224 | 0.9424 | 0.9820 | 0.00049 | 1.2080 | 0.9988 | Super case II transport | 144.97 | 257.33 | 359.96 |
F15 |
0.8292 | 0.9343 | 0.9317 | 0.9657 | 0.00056 | 1.1738 | 0.9615 | Super case II transport | 149.57 | 269.97 | 381.35 |
*mean value expressed by 6 times of measurement
Tx% is X% release (Tx%) from 3D printed tablet containing sarpogrealate HCl